
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 682 | 5335 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 681 | 3784 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 680 | 2366 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 679 | 7758 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 678 | 4243 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 677 | 9419 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 676 | 1103 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 675 | 6360 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 674 | 9210 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 673 | 2371 |
